| 閥門型號編制方法-上海鐵王閥門 | |||||||
| 1.閥門產(chǎn)品型號由七個單元組成按下列順序編制。 | |||||||
| Z941H16C | |||||||
| Z | —類型代號 | 9 | —傳動方式代號 | 4 | —連接形式代號 | 1 | —結(jié)構(gòu)形代號 |
| H | —閥座密封面或襯里材料代號 | 16 | —公稱壓力數(shù)值 | C | —閥體材料代號 | ||
| 2.類型代叼用漢語拼音字母表示,按表1的規(guī)定?! ”? 表10 | |||||||
| 類型代號類型代號類型代號閘閥Z蝶閥D安全閥A截止閥J隔膜閥G減壓閥Y節(jié)流閥L旋塞閥X疏水閥S球閥Q止回閥H | 減壓閥結(jié)構(gòu)形式薄膜式彈簧薄膜式活塞式波紋管式桿桿式代號12345 | |
| 表11 | ||
| 硫水閥結(jié)構(gòu)浮球式鐘形浮子式脈沖式熱動力式代號1589 | ||
| 3.傳動方式代號用阿拉伯數(shù)字表示,按表2的規(guī)定?! ”? | 表12 | |
| 傳動方式代號傳動方式代號電磁動0傘齒輪5電磁液動1氣動6電液動2液動7蝸輪3氣液動8正齒輪4電動9 | 安全閥結(jié)構(gòu)形式代號彈簧封閉帶散熱片全啟動0微啟式1全啟式2帶板手全啟式4雙彈簧微啟式3不封閉微啟式7全啟式8微啟式5帶控制機構(gòu)全啟式6脈 沖 式9 | |
| 注:(1)手輪、手柄和板手傳動以及安全閥、減壓閥、疏水 | ||
| 閥省略本代號。(2)對于氣動或液動:常開式用6K、7K表示 | ||
| :常閉式用6B、7B表示:氣動帶手動6S表示。防爆電動用 | ||
| “9B”表示。 | ||
| 4.連接形式代號用阿拉伯數(shù)字表示,按表3的規(guī)定?! ”? | ||
| 連接方式內(nèi)螺紋外螺紋法蘭焊按對夾卡箍卡套代號1246789 | 注:桿桿式安全閥在類型代號前加“G”漢語拼音字母。 | |
| 5.結(jié)構(gòu)形式代號用阿拉伯數(shù)字表示,按表4~13的規(guī)定。表4 | 表13 | |
| 閘閥結(jié)構(gòu)形式代號明桿楔式彈性閘閥0剛性單閘板1雙閘板2平行式單閘板3雙閘板4暗桿楔式單閘板5雙閘板5 | 旋塞閥結(jié)構(gòu)形式直通填料式三通填料式四通填料式直通油封式三通油封式代號34578 | |
| 6.閥座密封面或襯里材料代號用漢語拼音字母表示,按表14 | ||
| 的規(guī)定?! ”?4 | ||
| 閥座密封面或襯里材料代號閥座密封面或襯里材料代號閥座密封面或襯里材料代號銅合金T巴氏合金B(yǎng)襯膠J橡膠X合金鋼H搪瓷C尼龍塑料N滲氮鋼D襯鉛Q氟塑料F硬質(zhì)合金Y滲硼鋼P | ||
| 表5 | ||
| 截止閥結(jié)構(gòu)形式節(jié)流閥直通式角式直流式平衡直通式角式代號14567 | ||
| 表6 | 注:由閥體直接加工的閥座密封面材料代號“W”表示:當 | |
| 止回閥結(jié)構(gòu)形式直通升降式升降立式單瓣旋啟式多瓣旋啟式雙瓣旋啟式代號12456 | 閥座和閥瓣(閘板)密封面材料不同時,用低硬度材料代號表 示(隔膜閥除外)。 | |
| 表7 | 7.公稱壓力數(shù)值,按JB74-1994“管路附件公稱壓力,試驗 | |
| 隔膜閥結(jié)構(gòu)形式屋脊式截止式直流板式閘板式代號1357 | 壓力和工作壓力”的規(guī)定。用于電站工業(yè)的閥門,當介質(zhì)* 高溫度超過 530℃時按JB74-1994第5條的規(guī)定,標注工作壓力。 | |
| 表8 | 8.閥體材料代號用漢語拼音表示,按表15的規(guī)定?! ”?5 | |
| 球閥結(jié)構(gòu)形式浮動球直通式浮動球三通式固定球直通式固定球三通式代號1L形T形7845 | 閥體材料代號閥體材料代號閥體材料代號灰鑄鐵Z銅合金T1Cr18Ni9TiP可鍛鑄鐵K碳鋼C1Cr18Ni12Mo2TiR球墨鑄鐵QCr5MoI12Cr1MovV | |
| 表9 | ||
| 蝶閥結(jié)構(gòu)形式垂直板式斜板式桿桿式代號130 | 注:PN≤16Kgf/cm2的灰鑄鐵閥體和PN≥25kgf/cm2的碳素鋼閥體,省略本單元。 |
滬公網(wǎng)安備31012002005842號